Roadmap Agent-Ops
Stand: 2026-09-28 · Status: Initiative 1–3 (MVP Board) in Arbeit (0.1.445–0.1.452)
Zwei aufeinanderfolgende Initiativen nach Abschluss Social-Agent Phase 0–5 (live bis 0.1.444).
Priorität & Reihenfolge
| # | Initiative | Warum zuerst/später | Aufwand (grob) | Wer betroffen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Social-Agent Phase 6 — Teams-Hook Dispatch-Intake | Erledigt (0.1.445) — E-Mail und Teams → Dispatch; AgencyOS POST …/dispatch/intake | — | Redaktion, Ops, Dev |
| 2 | Agent-Arbeitsübersicht V1 | Erledigt (0.1.450) — KPI + Feed, Polling 60 s | — | Super Admin, Betrieb |
| 3 | Ops-Board Bot-Birds-View | MVP (0.1.452) — Card-Board nach Typ + Status, Tab auf Agent-Seite | 1–2 Tage | Super Admin, Ops |
Nicht parallel starten: Phase 6 berührt Dispatch-Inbound und AgencyOS-Vertrag; Agent-Übersicht ist unabhängig, profitiert aber von stabilen Dispatch-/Social-Events.
Initiative 1 — Social-Agent Phase 6 (Kurz)
| Was | Teams-Nachrichten am Dispatch-Eingang (analog E-Mail-Webhook), optional Teams-Benachrichtigung an Ops/KAM bei neuem Item |
| Warum | Manuelle Kanäle (Anruf/SMS) bleiben außen vor; Teams ist der fehlende Intake-Kanal |
| Wo | Neuer Hook + Erweiterung POST /api/dispatch/inbound oder dedizierte Route; AgencyOS agencyos-teams-notify-Muster |
| Abhängigkeit | AgencyOS Notification-API für Intake (neuer Event-Typ neben social-review) |
Detail: Social-Agent-Modus → Phase 6
Initiative 2 — Agent-Arbeitsübersicht V1 (Kurz)
| Was | System-Seite mit KPI-Karten + gemischtem Feed (MCP-Journal, FB-Claims, Dispatch/Social) |
| Warum | Kein zentraler Ops-Monitor für „wer macht gerade was“ |
| Wo | /dashboard/redaktionsfluss/steuerung |
| Abhängigkeit | Keine harte — optional reichere Events nach Phase 6 |
Detail: Agent-Arbeitsübersicht V1 Spec
Social-Agent Gesamtstand
| Phase | Version | Status |
|---|---|---|
| 0–5 | 0.1.434–0.1.444 | Live |
| 6 Teams Intake | 0.1.445 | Live |
| — Agent-Arbeitsübersicht | 0.1.450 | Live (V1 Feed) |
| — Ops-Board (Birds-View MVP) | 0.1.452 | PR / MVP |
Initiative 3 — Ops-Board Bot-Birds-View (Kurz)
| Was | Kanban-artige Karten: Social, News, Events, Angebote, Coding — Spalten In Arbeit / Freigabe / Fertig / Fehler |
| Warum | Ops-Leitung braucht Überblick über Bot-Pipelines, nicht nur Chronologie |
| Wo | /dashboard/redaktionsfluss/steuerung → Tab Ops-Board · API GET /api/admin/bot-work-board |
| Abhängigkeit | Baut auf V1-Feed auf; keine Schema-Migration |
Detail: Ops-Board Bot-Birds-View
Links
Nutzungsstatistik: Seitenaufrufe werden anonymisiert erfasst. Im Umami-Dashboard nach diesem Pfad filtern: /plattform/roadmap-agent-ops