MEC Pixel-Parity-Audit – 2026-05-11
Skript: scripts/audit-mec-pixel-parity.py – ausführen mit python3 scripts/audit-mec-pixel-parity.py.
Methode:
- Pro Template (
a,d,grooss,green) liest das Skript die Original-Smarty-.tpl-Files untermec-templates/site_templates/templates/template_X/bzw.templates_green/ein. - Daraus extrahiert es alle MEC-spezifischen Klassen und IDs (Tailwind-Utility-Klassen sind ausgeschlossen, Smarty-Variablen
{$var}werden vor dem Vergleich entfernt). - Pro Template sammelt es das gesamte Cockpit-Set (
apps/center-website/components/templates/mec-template-X/**+_mec-shared/**) – ergänzt um String-Literale (Component-Props wieboxId="home-times-left") und Prefix-Stems aus Template-Literals (subpage-header-deckt z. B.subpage-header-jobsab). Smarty-Kommentare{* … *}im.tplwerden vor dem Vergleich entfernt (Legacy-Auskommentierungen). - Der Diff ist die Liste MEC-Klassen, die im Original vorkommen, aber nirgendwo im Cockpit gerendert werden.
Status-Spalte: OK = kein Drift • DRIFT = mindestens eine Original-Klasse fehlt im Cockpit • NO-ORIG = es gibt keinen Original-.tpl für diese Page (z. B. gutschein bei Template A).
Template A
| Page | Status | Fehlende MEC-Klassen/IDs (Original ohne Cockpit) |
|---|---|---|
home | OK | — |
header | DRIFT | shops-search-form |
footer | OK | — |
nachrichten | OK | — |
angebote | OK | — |
jobs | OK | — |
service | OK | — |
kontakt | OK | — |
anfahrt | OK | — |
oeffnungszeiten | OK | — |
geschaefte-a-z | OK | — |
einkaufswelt | OK | — |
gutschein | NO-ORIG | — |
impressionen | NO-ORIG | — |
impressum | OK | — |
datenschutz | OK | — |
rechtliche-hinweise | OK | — |
teilnahmebedingungen | OK | — |
Template D
| Page | Status | Fehlende MEC-Klassen/IDs (Original ohne Cockpit) |
|---|---|---|
home | OK | — |
header | DRIFT | header-slider, shops-search-form |
footer | OK | — |
nachrichten | OK | — |
angebote | OK | — |
jobs | OK | — |
service | OK | — |
kontakt | OK | — |
anfahrt | OK | — |
oeffnungszeiten | OK | — |
geschaefte-a-z | OK | — |
einkaufswelt | OK | — |
gutschein | OK | — |
impressionen | OK | — |
impressum | OK | — |
datenschutz | OK | — |
rechtliche-hinweise | OK | — |
teilnahmebedingungen | OK | — |
Template Grooss
| Page | Status | Fehlende MEC-Klassen/IDs (Original ohne Cockpit) |
|---|---|---|
home | OK | — |
header | DRIFT | header-slider, shops-search-form |
footer | OK | — |
nachrichten | OK | — |
angebote | OK | — |
jobs | OK | — |
service | OK | — |
kontakt | OK | — |
anfahrt | OK | — |
oeffnungszeiten | OK | — |
geschaefte-a-z | OK | — |
einkaufswelt | OK | — |
gutschein | OK | — |
impressionen | OK | — |
impressum | OK | — |
datenschutz | OK | — |
rechtliche-hinweise | OK | — |
teilnahmebedingungen | OK | — |
Template Green
| Page | Status | Fehlende MEC-Klassen/IDs (Original ohne Cockpit) |
|---|---|---|
home | OK | — |
header | DRIFT | header-slider, shops-search-form |
footer | OK | — |
nachrichten | OK | — |
angebote | OK | — |
jobs | OK | — |
service | OK | — |
kontakt | OK | — |
anfahrt | OK | — |
oeffnungszeiten | OK | — |
geschaefte-a-z | OK | — |
einkaufswelt | OK | — |
gutschein | OK | — |
impressionen | OK | — |
impressum | OK | — |
datenschutz | OK | — |
rechtliche-hinweise | OK | — |
teilnahmebedingungen | OK | — |
Konsolidierte Aktionsliste
Aus den DRIFT-Tabellen konsolidiert, gruppiert nach Sichtbarkeit und Aufwand. Die Auswahl folgt dem in mec-shared-bausteine.md etablierten Phasen-Schema (Phase B-1.x).
Header (header-slider / shops-search-form)
Priorität: mittel – Original-Header rendert einen bildbasierten Slider (header-slider) und ein eigenes Such-Formular (shops-search-form).
| Template | Page | Fehlende Klassen/IDs |
|---|---|---|
a | header | shops-search-form |
d | header | header-slider, shops-search-form |
grooss | header | header-slider, shops-search-form |
green | header | header-slider, shops-search-form |
Akzeptierte Drifts (kein Refactor nötig)
Folgende Klassen aus dem Original werden bewusst nicht im Cockpit gerendert, weil sie durch andere Mechanismen ersetzt sind:
contact-name-errorfax-iconfax-textmail-iconmainpagemobile-nav-closemobile-nav-openoffer-slide-itemsend-iconslick-arrowslick-dotsslick-listslick-nextslick-prevslick-slideslick-sliderslick-tracksubpagetel-icontel-textupload-icon
Nutzungsstatistik: Seitenaufrufe werden anonymisiert erfasst. Im Umami-Dashboard nach diesem Pfad filtern: /developer-guide/mec-pixel-audit-2026-05