Core Features & Module
Dieser Bereich dokumentiert die Kernfunktionen und Module der CockpitOS-Plattform. Er dient als zentrale Referenz für:
- Welche Apps welche Core Features bieten
- Welche Module es gibt und wofür sie da sind
- Übersicht über die Plattform-Architektur
Schnellzugriff
| Seite | Inhalt |
|---|---|
| Core Features Matrix | Welche App hat welche Kernfunktionen? |
| Module | Beschreibung aller Plattform-Module (fachlich, quer über Apps) |
| Dashboard: Navigation & Module | Vollständiges Web-Dashboard-Menü, Pfade, Modul-IDs |
Apps im Überblick
| App | Zweck |
|---|---|
| Dashboard | Zentrale Verwaltung: Content, Center, Website, Workflow, Analytics |
| Center-Website | Öffentliche Website pro Shopping Center |
| Center Manager App | Mobile App für Center-Manager (Content-Erstellung, Issues, Kommunikation) |
| Digital Signage | Touchscreens, Kiosks, Displays im Center |
| Companion App | Mobile Begleitung für Besucher (Wegfindung, Angebote) |
Nächste Schritte
- Core Features Matrix – Detaillierte Feature-Zuordnung pro App
- Module – Modulbeschreibungen und Abhängigkeiten
- Dashboard: Einstieg bzw. Navigation & Module – Web-Oberfläche Menü/Pfade
Nutzungsstatistik: Seitenaufrufe werden anonymisiert erfasst. Im Umami-Dashboard nach diesem Pfad filtern: /core-features/intro