Core Features & Module
Dieser Bereich dokumentiert die Kernfunktionen und Module der cockpitOS-Plattform. Er dient als zentrale Referenz für:
- Welche Apps welche Core Features bieten
- Welche Module es gibt und wofür sie da sind
- Übersicht über die Plattform-Architektur
Gesamtüberblick
Für Konzept, Einzigartigkeit und Architektur auf einen Blick: Plattform-Überblick (auch auf Englisch).
Schnellzugriff
| Seite | Inhalt |
|---|---|
| Core Features Matrix | Welche App hat welche Kernfunktionen? |
| Module | Beschreibung aller Plattform-Module (fachlich, quer über Apps) |
| Dashboard: Navigation & Module | Vollständiges Web-Dashboard-Menü, Pfade, Modul-IDs |
Apps im Überblick
| App | Status | Zweck |
|---|---|---|
| Dashboard | Kern | Daten, Optionen, Workflow, Analytics |
| v0 / GitHub-Repo | Ziel-Frontend | Öffentliche Website (später Kiosk) — liest das Cockpit |
| Center-Website | Bestand | Bisherige Multi-Tenant-SPA — läuft bis Migration |
| Digital Signage | Bestand | Bisherige Touch/Kiosk-App — läuft bis Migration |
| Center Manager App | Aktiv | Mobile App für Center-Betrieb |
| Companion / NOW | Aktiv | Besucher-Begleitung (kann künftig ebenfalls v0 sein) |
Nächste Schritte
- Core Features Matrix – Detaillierte Feature-Zuordnung pro App
- Module – Modulbeschreibungen und Abhängigkeiten
- Dashboard: Einstieg bzw. Navigation & Module – Web-Oberfläche Menü/Pfade
Nutzungsstatistik: Seitenaufrufe werden anonymisiert erfasst. Im Umami-Dashboard nach diesem Pfad filtern: /core-features/intro