Welche Apps haben welche Kernfunktionen? Diese Matrix gibt einen Überblick.
Legende
| Symbol | Bedeutung |
|---|
| Voll | Voll unterstützt |
| Teilw. | Teilweise / in Konfiguration |
| Geplant | Geplant / in Arbeit |
| — | Nicht zutreffend |
Content Management
| Feature | Dashboard | Center-Website | Center Manager App | Digital Signage | Companion |
|---|
| Shops verwalten | Voll | Voll (Anzeige) | Teilw. | — | Voll (Anzeige) |
| Events verwalten | Voll | Voll (Anzeige) | Voll | — | Voll (Anzeige) |
| News verwalten | Voll | Voll (Anzeige) | Voll | — | Voll (Anzeige) |
| Angebote verwalten | Voll | Voll (Anzeige) | Voll | — | Voll (Anzeige) |
| Services verwalten | Voll | Voll (Anzeige) | — | — | Voll (Anzeige) |
| Büros/Praxen verwalten | Voll | Voll (Anzeige) | — | — | Voll (Anzeige) |
| Jobs/Stellen verwalten | Voll | Voll (Anzeige) | — | — | — |
| Hot Picks kuratieren | Voll | Voll (Anzeige) | — | — | Voll (Anzeige) |
Workflow & Freigaben
| Feature | Dashboard | Center-Website | Center Manager App | Digital Signage | Companion |
|---|
| Entwürfe zur Freigabe einreichen | — | — | Voll | — | — |
| Entwürfe prüfen & genehmigen | Voll (Geplant) | — | — | — | — |
| Freigabe-Workflows | Voll (Geplant) | — | — | — | — |
| Change Requests | Geplant | — | — | — | — |
Workflow & Freigaben ist aktuell in Arbeit. Siehe Workflow & Freigaben.
Center-Verwaltung
| Feature | Dashboard | Center-Website | Center Manager App | Digital Signage | Companion |
|---|
| Center anlegen & konfigurieren | Voll | — | — | — | — |
| Website-Einstellungen | Voll | Voll (Rendering) | — | — | — |
| Öffnungszeiten | Voll | Voll (Anzeige) | Teilw. | — | Voll (Anzeige) |
| Kontaktdaten | Voll | Voll (Anzeige) | — | — | Voll (Anzeige) |
| Branding (Logo, Farben) | Voll | Voll (Anzeige) | — | — | Voll (Anzeige) |
Wayfinding & Centerplan
| Feature | Dashboard | Center-Website | Center Manager App | Digital Signage | Companion |
|---|
| Centerplan/SVG hochladen | Voll | — | — | — | — |
| Shop-Mapping | Voll | — | — | — | — |
| Routen konfigurieren | Voll | — | — | — | — |
| Interaktive Karte (2D/3D) | — | Voll | — | Voll | Voll |
| Routenberechnung | — | Voll | — | Voll | Voll |
| AR-Marker (Shopfront-Bilder) verwalten | Voll | — | — | — | — |
| AR-Marker kompilieren (.mind) | Voll | — | — | — | — |
KI & Automatisierung
| Feature | Dashboard | Center-Website | Center Manager App | Digital Signage | Companion |
|---|
| KI-Content-Assistent | Voll | — | Voll | — | — |
| KI-Beschreibungen | Voll | — | — | — | — |
| AI-Suche | — | Teilw. | — | — | — |
Digital Signage & Kiosk
| Feature | Dashboard | Center-Website | Center Manager App | Digital Signage | Companion |
|---|
| Touchscreen-Inhalte | Voll | — | — | Voll | — |
| Kiosk-Konfiguration | Voll | — | — | Voll | — |
| Wayfinding auf Displays | — | — | — | Voll | — |
| AR-Navigation (Beta) | Teilw. | — | — | — | Teilw. |
| AR Image Tracking / Shopfront-Erkennung (Beta) | Voll | — | — | — | Teilw. |
Analytics & Reporting
| Feature | Dashboard | Center-Website | Center Manager App | Digital Signage | Companion |
|---|
| Content-Statistiken | Voll | — | Teilw. | — | — |
| Besucherzahlen | Voll | — | Voll | — | — |
| Kampagnen-Analytics | Voll | — | — | — | — |
Kommunikation
| Feature | Dashboard | Center-Website | Center Manager App | Digital Signage | Companion |
|---|
| Mieter-Kommunikation | Voll | — | Voll | — | — |
| Kontaktformular | — | Voll | — | — | — |
| Team-Koordination | — | — | Voll | — | — |
Problem-Management (Issues)
| Feature | Dashboard | Center-Website | Center Manager App | Digital Signage | Companion |
|---|
| Issues melden | — | — | Voll | — | — |
| Issues verwalten | Voll | — | Voll | — | — |
Hinweise
- Voll: Feature ist produktiv nutzbar
- Teilweise (Teilw.): Eingeschränkter Umfang oder konfigurationsabhängig
- Geplant: Implementierung läuft, siehe verlinkte Doku
Die Matrix ist bewusst kompakt. Alle Dashboard-Menüpunkte inkl. URL-Pfade und Modul-IDs sind zentral dokumentiert unter Dashboard: Navigation & Module.
Diese Matrix wird mit der Plattform weiterentwickelt. Stand: Dokumentations-Release.